


寝台車種
平成17年式
後期 エスティマ
搬送距離 | 搬送料金(税別) | 補助要員(税別) |
---|---|---|
10kmまで | 12,500円 | 10,000円 |
20kmまで | 15,500円 | 10,000円 |
30kmまで | 18,530円 | 10,000円 |
40kmまで | 21,550円 | 10,000円 |
50kmまで | 24,600円 | 10,000円 |
60kmまで | 27,600円 | 10,000円 |
70kmまで | 30,630円 | 10,000円 |
80kmまで | 33,650円 | 10,000円 |
90kmまで | 36,670円 | 10,000円 |
100kmまで | 39,690円 | 10,000円 |
110kmまで | 42,990円 | 10,000円 |
120kmまで | 46,290円 | 10,000円 |
130kmまで | 49,590円 | 10,000円 |
140kmまで | 52,890円 | 10,000円 |
150kmまで | 56,190円 | 10,000円 |
搬送距離 | 搬送料金(税別) | 補助要員(税別) |
---|---|---|
160㎞まで | 59,490円 | 15,000円 |
170㎞まで | 62,790円 | 15,000円 |
180㎞まで | 66,090円 | 15,000円 |
190㎞まで | 69,390円 | 15,000円 |
200㎞まで | 72,690円 | 15,000円 |
210㎞まで | 75,990円 | 15,000円 |
220㎞まで | 79,290円 | 15,000円 |
230㎞まで | 82,590円 | 15,000円 |
240㎞まで | 85,890円 | 15,000円 |
250㎞まで | 89,190円 | 15,000円 |
260㎞まで | 92,490円 | 15,000円 |
270㎞まで | 95,790円 | 15,000円 |
280㎞まで | 99,090円 | 15,000円 |
290㎞まで | 102,390円 | 15,000円 |
300㎞まで | 105,690円 | 15,000円 |
深夜料金(22:00〜5:00)(税別) | |
---|---|
基本料 | 2,000円 |
※30分毎に 1,000円 加算 |
待機時間(1時間より発生)(税別) | |
---|---|
30分毎 | 2,000円 |
深夜早朝 | 3,000円 |
|